Lotes en exclusivo desarrollo Valle San Nicolás

Lotes en exclusivo desarrollo Valle San Nicolás
Santa Magdalena Tilostoc, Valle de Bravo
En Venta $22,385,484.00 Pesos - Terreno
RH-8482-property 20000 M2

Valle San Nicolás se desarrolla sobre una superficie aproximada de 380 hectáreas, en un sitio privilegiado para un nuevo desarrollo diseñado por el reconocido Arquitecto Sordo Madaleno Arquitectos y Grupo Terraforma.
Ideal para adquirir los lotes disponibles de 20,000 m2, aprovecha la topografía del lugar al máximo, teniendo como resultado vistas increíbles y un sin numero de actividades al aire libre que podrás disfrutar con tu familia y amigos, así como la casa club que cuenta con restaurante, área de alberca, hidromasaje, spa, gimnasio y área de asador. Además de una gran cancha de futbol, área juegos infantiles, caballerizas y corrales, cancha de padel, lago y vigilancia las 24 hrs.
¿Quieres saber más sobre los lotes disponibles y disfrutar de Valle San Nicolás? Contáctanos.

NOTA: Lotes disponibles.
Lote 9: 20,000m2 $23,686,554
Lote 10: 20,000m2 $23,686,554
Lote 20: 20,000m2 $22,385,484
Lote 21: 20,000m2 $22,385,484
Lote 22: 20,000m2 $22,385,484
Lote 36: 20,000m2 $29,500,000
Lote 40: 20,000m2 $26,863,829
Lote 41: 20,000m2 $23,665,754
Lote 45: 20,000m2 $23,665,754
Lote 50: 20,000m2 $25,264,792
Lote 56: 20,000m2 $26,863,829

Detalles Adicionales

  • Lotes en exclusivo desarrollo: En Venta
  • $22,385,484: Pesos
  • Lote 9: 20,000m2: $23,686,554
  • Lote 10: 20,000m2: $23,686,554
  • Lote 20: 20,000m2: $22,385,484
  • Lote 21: 20,000m2: $22,385,484
  • Lote 22: 20,000m2: $22,385,484
  • Lote 36: 20,000m2: $29,500,000
  • Lote 40: 20,000m2: $26,863,829
  • Lote 41: 20,000m2: $23,665,754
  • Lote 45: 20,000m2: $23,665,754
  • Lote 50: 20,000m2: $25,264,792
  • Lote 56: 20,000m2: $26,863,829
  • Ubicación: Santa Magdalena Tilostoc
  • Clave Interna: TVLVALLESANNICO
Mapa de la Propiedad

Property Views

Propiedades Similares

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *